LZJ-6EL型手术显微镜
规格参数
基本型LZJ-6EL口腔显微镜配置参数表
序号 | 标准配置 | 技术参数 | 数量 |
1 | 双目镜筒 | 0-180°光学铰链式变角双目镜筒 | 1 |
2 | 双目镜筒焦距 | F=170mm | 1 |
3 | 双目镜筒瞳距调节器 | 调节范围50mm~80mm | 1 |
4 | 视场直径 | ¢66mm~¢10.4mm | 1 |
5 | 目镜倍率 | 12.5X/18B | 1 |
6 | 视度调节范围 | ±6D | 1 |
7 | 五档鼓轮变倍系统 | 放大倍率3.4x,5.1x,8.3x,13.5x,20.5x | 1 |
8 | 带微调焦的复消色差大物镜 | 大物镜工作距离250mm,可调范围20mm | 1 |
9 | 角度可调的双手把 | 1 | |
10 | LED照明,物面照度(F=250) | 最大照度≥30000~60000lx,亮度可调,带有自动熄灯断电开关装置 | 1 |
11 | 照明光斑直径(F250) | ¢85mm | 1 |
12 | 滤色片调节器 | 黄色滤色片、绿色(无赤)滤色片、隔热片 | 1 |
13 | 落地式可移动机架 | 含底座、立柱、大横臂510mm、小横臂620mm等,展臂最大可达1350mm,高度1750mm,垂直升降范围≥350mm | 1 |
14 | 120°阻尼式平衡挂臂 | 可上下左右前后六个自由度阻尼式平衡旋转 | 1 |
上一篇:LZJ-4D型手术显微镜
下一篇:没有了